Bokmålstekstene Nynorsktekstene
Forfatter | Tittel | Kode | Antall ord |
Allbjart, Gunnar | Flukten til livet | SK/AlGu/01 | 21 762 |
Alnæs, Karsten | Gaia | SK/AlKa/01 | 58 595 |
Arntzen, Ragnar | Når alt er nytt | SK/ArRa/01 | 39 886 |
Askildsen, Kjell | Davids bror | SK/AsKj/01 | 30 484 |
Bjørkelund, Jan | Ragnarokk | SK/BjJa/01 | 51 943 |
Bjørneboe, Jens | Under en hårdere himmel | SK/BjJe/01 | 76 380 |
Bjørnstad, Ketil | Vinterbyen | SK/BjKe/01 | 56 713 |
Borgen, Johan | Barnesinn | SK/BoJo/01 | 21 772 |
Boyson, Emil | Vandring mot havet | SK/BoEm/01 | 35 024 |
Brantenberg, Gerd | Egalias døtre | SK/BrGe/01 | 86 972 |
Brinchmann, Jacob | Mannen som kom tilbake | SK/BrJa/01 | 46 025 |
Briseid, Audun | Kjedereaksjoner | SK/BrAu/01 | 74 497 |
Christensen, Lars Saabye | Amatøren | SK/ChLS/01 | 36 197 |
Christophersen, Solveig | Demningen | SK/ChSo/01 | 41 351 |
Dehlin, Harald Stene | Men skyggen følger efter | SK/DeHS/01 | 39 497 |
Dixon, F.W. | Hardy-guttene og den mystiske karavanen | SK/DiFW/01 | 34 981 |
Elstad, Anne Karin | Magret | SK/ElAK/01 | 70 326 |
Eriksen, Andreas | Promenade | SK/ErAn/01 | 41 746 |
Fasting, Kåre | Det gode kjøbmannskap | SK/FaKå/01 | 50 704 |
Fredheim, Sverre | Som to blåklokker, sa hun | SK/FrSv/01 | 22 721 |
Geelmuyden, Hans | Periferi og centrum | SK/GeHa/01 | 39 803 |
Grieg, Nordahl | Spansk sommer | SK/GrNo/01 | 21 359 |
Griffiths, Ella | Lenket til kjærligheten | SK/GrEl/01 | 45 550 |
Heiberg, Inger | Hjemløs | SK/HeIn/01 | 53 248 |
Jensen, Axel | Ikaros | SK/JeAx/01 | 53 561 |
Jensen, Jan H. | Døden er stamgjest | SK/JeJH/01 | 29 308 |
Johannesen, Georg | Høst i mars | SK/JoGe/01 | 37 592 |
Karterudseter, Børre | Sannheten? Ja og nei! | SK/KaBø/01 | 47 287 |
Laan | Knøtt og Ole Lukkøye | SK/Laan/01 | 24 051 |
Laan | Knøtt som perlefisker | SK/Laan/02 | 20 612 |
Magerøy, Ragnhild | Gunhild | SK/MaRa/01 | 100 979 |
Milne, A. A. | Ole Brumm | SK/MiAA/01 | 19 951 |
Norås, Thor G. | Gud bedes gå kjøkkenveien | SK/NoTG/01 | 39 337 |
Prøysen, Alf | Trost i taklampa | SK/PrAl/01 | 68 749 |
Stigen, Terje | Frode Budbæreren | SK/StTe/01 | 70 535 |
Vestre, Bernt | Sporet av en sti | SK/VeBe/01 | 52 926 |
Totalt antall ord | 1 714 596 |
Totalt antall ord på bokmål: 18 302 845
Navn | Kode | Antall ord |
Bergens Tidende | AV/BT9X/01 | 538 447 |
Bondebladet | AV/Bb95/01 | 5 385 |
Lokalaviser | AV/Loka/01 | 447 617 |
Totalt antall ord | 991 449 |
Totalt antall ord på nynorsk: 3 771 506